ONLINE
オンライン相談は
無料です
オンラインでの初回相談は無料です。
税に関するご相談や、経営計画に関するご相談を承っております。
顧問契約について気になることや不明点、率直なご意見をお聞かせください。
※ オンライン相談にはZoomを使用します。
顧問料
年収規模 | 月額 |
---|---|
1,000万円未満 | 15,000円 |
1,000万円以上 3,000万円未満 | 20,000円 |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 25,000円 |
5,000万円以上 1億円未満 | 30,000円 |
1億円以上 2億円未満 | 35,000円 |
2億円以上 | ご相談ください |
- ZOOM等によるオンライン面談となります。訪問による面談を希望の場合は別途料金が必要になります。
各種料金
内容 | 価格 |
---|---|
記帳代行費用(クラウド会計利用) | 5,000円~ |
記帳代行費用(クラウド会計なし) | 15,000円~ |
訪問面談料(3ヵ月に1回面談) | 10,000円 |
法人税申告代行 | 50,000円~ |
消費税申告代行 | 30,000円~ |
電子申告費用 | 5,000円~ |
年末調整費用 | 20,000円~ |
補助金・助成金サポート | 成功報酬 10% |
融資サポート | ご相談ください |
税務コンサルティング | ご相談ください |
Case
料金事例
年商規模 2,500万円
内容 | 価格 |
---|---|
顧問料 20,000円×12ヵ月 | 240,000円 |
記帳代行料 10,000円×12ヵ月 | 120,000円 |
法人税申告書作成費用 | 100,000円 |
消費税申告書作成費用 | 60,000円 |
電子申告費用 | 5,000円 |
年末調整費用(5名以下) | 20,000円 |
合計 | 年間 545,000円 |
年商規模 6,000万円
内容 | 価格 |
---|---|
顧問料 30,000円×12ヵ月 | 360,000円 |
記帳代行料 20,000円×12ヵ月 | 240,000円 |
訪問面談料 10,000円×12ヵ月 | 120,000円 |
法人税申告書作成費用 | 150,000円 |
消費税申告書作成費用 | 90,000円 |
電子申告費用 | 5,000円 |
年末調整費用(5名以下) | 20,000円 |
合計 | 年間 985,000円 |